|
Carlos de Pilar Flugzeughandel - §ÚÌ·í«eªº¨ÑÀ³ - ¦hÁ³±Û¼Õ¸¾÷
 | ¦~: 1978; TTAF: 5258h; ¦ì¸m: ¼w°ê, München, EDML; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w; µù¥U¸¹: D-reg; ³Ì«á¤@¦~ªº: 1/2021 | | ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 1982; TTAF: 3261h; ¦ì¸m: ¼w°ê, EDDS; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w; µù¥U¸¹: D-reg; ³Ì«á¤@¦~ªº: 6/2013 | |
 | |
|
 | ¦~: 1980; TTAF: 3596h; ¦ì¸m: ¼w°ê, München; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ; µù¥U¸¹: OE-XXX; ³Ì«á¤@¦~ªº: 6/2019 | | ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 1979; TTAF: 3537h; ¦ì¸m: ¼w°ê, München, EDML; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w; µù¥U¸¹: D-GOOO; ³Ì«á¤@¦~ªº: 4/2016 | | ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 1976; TTAF: 2535h; ¦ì¸m: ¼w°ê; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ; µù¥U¸¹: D-reg; ³Ì«á¤@¦~ªº: 3/2014 | | € 79.900 ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I ²b»ù: € 67.142
 | |
|
 | ¦~: 1972; TTAF: 3200h; ¦ì¸m: ¼w°ê; IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w; µù¥U¸¹: D-reg; ³Ì«á¤@¦~ªº: 1/2020 | | € 68.000 ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 1975; TTAF: 4340h; ¦ì¸m: ¼w°ê; IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w; µù¥U¸¹: D-reg; ³Ì«á¤@¦~ªº: 1/2017 | | € 89.000 ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 1981; TTAF: 3410h; ¦ì¸m: ¼w°ê; IFR³\¥i, °±¯d¦b¾÷®w; µù¥U¸¹: D-reg; ³Ì«á¤@¦~ªº: 1/2017 | | ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 1979; TTAF: 7200h; ¦ì¸m: ¼w°ê, Berlin; IFR³\¥i; µù¥U¸¹: N reg. | |
 | |
|
|