| |
概觀
| 基礎資料 | | 類型: | 直升機 (渦輪機) | | 品牌: | Eurocopter | | 型號 1: | AS355 | | 製造年: | 1997 | | 屬性: | IFR許可 IFR裝備 停留在機庫 商業註冊的 EU-OPS 1 註冊的 | | 地點: | 印度 | | 縂時間(TTAF): | 2901 h | | 價格: | 詢價 | | 所有的細節 |
| 銷售者 |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI 印度
電話: +919920394856 移動電話: +919920394856 |
| 聯係銷售者 |
|
|
|
細節
| 基礎資料 | | 類型: | 直升機 (渦輪機) | | 品牌: | Eurocopter | | 型號 1: | AS355 | | 製造年: | 1997 | | 屬性: | IFR許可 IFR裝備 停留在機庫 商業註冊的 EU-OPS 1 註冊的 | | 地點: | 印度 | | 縂時間(TTAF): | 2901 h | | 價格: | 詢價 |
| 多個發動機 | | 發動機數量: | 2 | | 製造商/型號: | ARRIUS 1A | ARRIUS 1A | | 時間總計: | 1966 h | 2276 h |
| 航空電子設備 | | Further information is available on request. |
| 裝備 | | Further information is available on request. |
| 外觀 | | Further information is available on request. |
| 内部 | | Further information is available on request. |
| Modifications/Conversions | | Further information is available on request. |
| Inspection Status | | Further information is available on request. |
| 其他備註 | | Further information is available on request. |
聯繫供應商
|