| |
Alpi Aviation Pioneer 400 |
US$ 215.155 € 185.000 |
·§Æ[
| °ò¦¸ê®Æ | | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | | ¯S§OÃþ«¬: | ¦Û¨îªº/¹êÅ窺 | | «~µP: | Alpi Aviation | | «¬¸¹ 1: | Pioneer 400 | | »s³y¦~: | 2017 | | ÄÝ©Ê: | IFR³\¥i IFR¸Ë³Æ °±¯d¦b¾÷®w | | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 4/2025 | | ¦aÂI: | ¦è¯Z¤ú, Zaragoza, LEWG | | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 235 h | | »ù®æ: | € 185.000 (~ US$ 215.155) | | ©Ò¦³ªº²Ó¸` |
|
|
|
²Ó¸`
| °ò¦¸ê®Æ | | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | | ¯S§OÃþ«¬: | ¦Û¨îªº/¹êÅ窺 | | «~µP: | Alpi Aviation | | «¬¸¹ 1: | Pioneer 400 | | »s³y¦~: | 2017 | | ÄÝ©Ê: | IFR³\¥i IFR¸Ë³Æ °±¯d¦b¾÷®w | | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 4/2025 | | ¦aÂI: | ¦è¯Z¤ú, Zaragoza, LEWG | | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 235 h | | »ù®æ: | € 185.000 (~ US$ 215.155) | | ¼«È¼Æ: | 4 | | µÛ³°: | 67 |
| ¦hÓµo°Ê¾÷ | | µo°Ê¾÷¼Æ¶q: | 1 | | »s³y°Ó/«¬¸¹: | Rotax 914 Turbo 115 Hp | | ®É¶¡Á`p: | 235 h | | Time Between Overhaul ¡H¡H¡H
¤j×¶¡¹j®É¶¡ (years): | 5 yrs | | Last engine overhaul: | 04/2025 |
| ¯èªÅ¹q¤l³]³Æ | | Altímetro, Velocímetro, Brújula, Tren Retractil suspensión a GAS,3 Depositos 2 en alas y suplementario, Selector Andair. Panel y consola de fibra, ventilación y calefacción cabina. Cerradura en puertas- |
| ¸Ë³Æ | | Radio , transponder Garmin, ELT transmisor localizador de emergencia. Trim alerón, profundidad y dirección. control electrónico flaps. Luces de aterrizaje, stroboscópicas y de navegación. Toma de 12V. Avisador de Pérdida. Total control vuelo Piloto automatico AP. Garmin. |
| ¥~Æ[ | | Ruedas y frenos Beringer. Puerta inspección aceite. Funda protectora avión. Caja herramientas, portequipajes. Color Cinza plata y Rojo. |
| 内³¡ | | EFIS Digital GARMIN 1000 G3X, Aera 795 Extraible para planes de vuelo. Paracaidas Balistico (hasta 2030). piloto automático Garmin. Pintura metalizada |
| Inspection Status | | Al dia hasta 2027 |
| ¨ä¥L³Æµù | | Sin accidente, siempre Hanagarado, estado nuevo. Aeronavegavilidad en vigo hasta 2027 |
¹Ï¤ù
Ápô¨ÑÀ³°Ó
|