|
Pipistrel Sinus 912 |
US$ 71.056 € 69.000 |
᤮[
°ò¦¸ê®Æ | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | ¯S§OÃþ«¬: | »´«¬¹B°Ê¸¦æ¾÷ | «~µP: | Pipistrel | «¬¸¹ 1: | Sinus 912 | »s³y¦~: | 2006 | µù¥U¸¹: | D-MOVE | ¨t¦C¸¹: | 199 | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 8/2019 | ¦aÂI: | ¶ø¦a§Q, Spitzerberg, LOAS | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 476 h | »ù®æ: | € 69.000 (~ US$ 71.056) | ¼Ú·ù¼Wȵ|: | ¬Oªº | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | ©Ò¦³ªº²Ó¸` |
¾P°âªÌ |
Heinz Kucera ¹q¸Ü: +43 6643581566 |
Áp«Y¾P°âªÌ |
|
|
|
²Ó¸`
°ò¦¸ê®Æ | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | ¯S§OÃþ«¬: | »´«¬¹B°Ê¸¦æ¾÷ | «~µP: | Pipistrel | «¬¸¹ 1: | Sinus 912 | »s³y¦~: | 2006 | µù¥U¸¹: | D-MOVE | ¨t¦C¸¹: | 199 | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 8/2019 | ¦aÂI: | ¶ø¦a§Q, Spitzerberg, LOAS | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 476 h | »ù®æ: | € 69.000 (~ US$ 71.056) | ¼Ú·ù¼Wȵ|: | ¬Oªº | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | ¼«È¼Æ: | 2 | µÛ³°: | 861 |
¦hÓµo°Ê¾÷ | µo°Ê¾÷¼Æ¶q: | 1 | »s³y°Ó/«¬¸¹: | Rotax | ¨t¦C¸¹: | 4407611 | ¥\²v: | 80 PS | ®É¶¡Á`p: | 480 h | Time Between Overhaul ¡H¡H¡H
¤j׶¡¹j®É¶¡ (hours): | 1500 h | Á³±Û¼Õ»s³y°Ó/«¬¸¹: | Pipistrel Vario Prop | Á³±Û¼Õ®É¶¡Á`p: | 480 h |
´yz/µo°Ê¾÷²Ó¸` | Ölthermostat nachgerüstet |
¯èªÅ¹q¤l³]³Æ | Bräuniger Alpha MFD,Blue Mountain EFIS light,FLARM,E Vario VP4,Wendezeiger KEHA,ELT,Fahrtmesser 80mm |
¸Ë³Æ | -Zus. Tundra Bereifung, Boeringer Spornrad,Parkbremse,Einzeln bremsbare Räder,Pipistrel confirmation MTOW 585kg,Rumpf voll Kohlefaser , Mode S TransponderTRT800 , Filser Funk,Ladedruckanzeige, Rutschkupplung Rotax 912, Bodenstromanschluß Fremdstart, |
¥~Æ[ | 2x 50 Liter Tank, Fotofenster gross16x16 linke Tür, abnehmbare Türen |
内³¡ | -Bose A10,Sennheiser,grosses Instrumentenbrett,Jaxida Bezüge |
Inspection Status | Letzte Jahresprüfung 2019, Letzter Motorlauf 2023, Rettungssystem Galaxy April 2024 |
¨ä¥L³Æµù | krankheits/altersbedingt zu verkaufen |
¹Ï¤ù
Ápô¨ÑÀ³°Ó
|