| |
Robin 1180 TD |
US$ 91.561 € 79.000 |
·§Æ[
| °ò¦¸ê®Æ | | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | | «~µP: | Robin | | «¬¸¹ 1: | 1180 TD | | »s³y¦~: | 1980 | | µù¥U¸¹: | D-EJUR | | ¨t¦C¸¹: | 267 | | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w | | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 11/2025 | | ¦aÂI: | ¼w°ê | | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 1365 h | | »ù®æ: | € 79.000 (~ US$ 91.561) | | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | | ©Ò¦³ªº²Ó¸` |
| ¾P°âªÌ |
Rainer Reubelt ¹q¸Ü: 015253624450 |
| Áp«Y¾P°âªÌ |
|
|
|
²Ó¸`
| °ò¦¸ê®Æ | | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | | «~µP: | Robin | | «¬¸¹ 1: | 1180 TD | | »s³y¦~: | 1980 | | µù¥U¸¹: | D-EJUR | | ¨t¦C¸¹: | 267 | | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w | | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 11/2025 | | ¦aÂI: | ¼w°ê | | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 1365 h | | »ù®æ: | € 79.000 (~ US$ 91.561) | | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | | ¼«È¼Æ: | 4 | | µÛ³°: | 2070 |
| ¦hÓµo°Ê¾÷ | | µo°Ê¾÷¼Æ¶q: | 1 | | »s³y°Ó/«¬¸¹: | Lycoming | | ¨t¦C¸¹: | L-26534-36A | | ¥\²v: | 180 PS | | ®É¶¡Á`p: | 1350 h | | Last engine overhaul: | 12/2025 | | Á³±Û¼Õ®É¶¡Á`p: | 1350 h |
| ´yz/µo°Ê¾÷²Ó¸` | | Motor wird gerade grundüberholt, dann wieder 2000h / 12 Jahre |
| ¯èªÅ¹q¤l³]³Æ | | siehe Ausrüstungsliste und Fotos |
| ¸Ë³Æ | | siehe Ausrüstungsliste und Fotos |
| Inspection Status | | aktuell in der Jahresnachprüfung |
¹Ï¤ù
Ápô¨ÑÀ³°Ó
|