| |
Stemme S10-VT |
US$ 302.481 € 255.000 |
·§Æ[
| °ò¦¸ê®Æ | | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | | «~µP: | Stemme | | «¬¸¹ 1: | S10-VT | | »s³y¦~: | 2005 | | ¨t¦C¸¹: | 11-093 | | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w EU-OPS 1 µù¥Uªº | | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 12/2025 | | ¦aÂI: | ¼w°ê, Neumarkt, EDPO | | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 680 h | | »ù®æ: | € 255.000 (~ US$ 302.481) | | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | | ©Ò¦³ªº²Ó¸` |
| ¾P°âªÌ |
Michael Jahn ¹q¸Ü: (+49 (0)8462-905153 |
| Áp«Y¾P°âªÌ |
|
|
|
²Ó¸`
| °ò¦¸ê®Æ | | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | | «~µP: | Stemme | | «¬¸¹ 1: | S10-VT | | »s³y¦~: | 2005 | | ¨t¦C¸¹: | 11-093 | | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w EU-OPS 1 µù¥Uªº | | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 12/2025 | | ¦aÂI: | ¼w°ê, Neumarkt, EDPO | | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 680 h | | »ù®æ: | € 255.000 (~ US$ 302.481) | | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | | ¼«È¼Æ: | 2 | | µÛ³°: | 480 |
| ¦hÓµo°Ê¾÷ | | µo°Ê¾÷¼Æ¶q: | 1 | | »s³y°Ó/«¬¸¹: | Rotax 914F2 | | ¨t¦C¸¹: | 4.420.440 | | ¥\²v: | 115 PS | | ®É¶¡Á`p: | 490 h | | Last engine overhaul: | 12/2025 | | Á³±Û¼Õ»s³y°Ó/«¬¸¹: | Stemme |
| ´yz/µo°Ê¾÷²Ó¸` | | Neue 5-Jahreswartung, alle Gummiteile und Betriebsstoffe ausgetauscht. |
| ¯èªÅ¹q¤l³]³Æ | | Becker Radio AR6201, Becker Transponder BXP 6401, Flarm ADSB mit TRX2000, LX-S100 optional |
| ¸Ë³Æ | | Alcantara-Bezüge, große Tanks 2x 60L, blau getönte Haube, Sauerstoffanlage MountainHigh EDS O²D², extra Stauraum 8kg, Rettungsschirme Spekon RE-5L, Personal Locator Beacon Fast Find 220 |
| ¥~Æ[ | | Flügelbeiklappvorrichtung, Solaranlage, Jaxida Bezüge, Winglets, Spornradkuller Alu |
| Inspection Status | | ARC/5-Jahresinspektion neu mit Austausch aller Gummiteile (auch Reifen) und Betriebsstoffen |
| ¨ä¥L³Æµù | | Luftfahrzeug wurde von einem Piloten geflogen |
¹Ï¤ù
Ápô¨ÑÀ³°Ó
|