|
二手Robinson直升機頁面 1 2 3 4 5 6 在。。。的 11 |
|
下一個 |
最後的 |
 | 年: 2021; 類型: 直升機; 位置: 奧地利; 系列號: 4835; 註冊號: OE-XPH | | 淨價: US$ 377.000
 | |
|
 | 年: 2006; TTAF: 1317h; 類型: 直升機; 位置: 波蘭, Poland; 系列號: 11300; 註冊號: SP-GPW | | € 245.000
 | |
|
 | 年: 2020; TTAF: 25h; 類型: 直升機; 位置: 奧地利; 系列號: 0988 | | 淨價: US$ 999.900
 | |
|
 | 年: 2019; TTAF: 295h; 類型: 直升機; 位置: 法國, Frotenas, LFHV; 停留在機庫; 系列號: 30053 | | € 390.000 歐盟稅已支付
 | |
|
 | 年: 2001; TTAF: 3446h; 類型: 直升機; 位置: 盧森堡, Luxembourg, ELLX; 停留在機庫; 系列號: 1111; 最後一年的: 11/2020 | | € 220.000
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 2215h; 類型: 直升機; 位置: 巴西; 停留在機庫 | |
 | |
|
 | 年: 2005; TTAF: 1226h; 類型: 直升機; 位置: 義大利; 停留在機庫; 系列號: IGAMM; 註冊號: 10835; 最後一年的: 12/2020 | | € 290.000
 | |
|
 | 年: 2010; TTAF: 4010h; 類型: 直升機; 位置: 俄羅斯聯邦, Moscow; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 註冊號: RA; 最後一年的: 2/2021 | |
 | |
|
 | 年: 2009; TTAF: 2125h; 類型: 直升機; 位置: 俄羅斯聯邦, Moscow; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 註冊號: RA; 最後一年的: 2/2021 | |
 | |
|
 | 年: 1995; TTAF: 9142h; 類型: 直升機; 位置: 巴西; 停留在機庫 | |
 | |
|
 | 年: 2001; TTAF: 4212h; 類型: 直升機; 位置: 法國, TOUSSUS, LFPN; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 986; 註冊號: F-HPSZ; 最後一年的: 7/2020 | | € 100.000
 | |
|
 | 年: 2013; TTAF: 2963h; 類型: 直升機; 位置: 德國, 53547 Dattenberg; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 13487; 最後一年的: 7/2020 | | € 333.200 淨價: € 280.000
 | |
|
 | 年: 2000; TTAF: 3161h; 類型: 直升機; 位置: 德國, 53547 Dattenberg; 停留在機庫, 商業註冊的; 系列號: 0966 | | € 255.701 淨價: € 214.875
 | |
|
 | 年: 1999; TTAF: 2150h; 類型: 直升機; 位置: 波蘭; 停留在機庫 | | € 64.999
 | |
|
 | 年: 2021; 類型: 直升機; 位置: 奧地利; 系列號: 14448 | | € 672.588 淨價: € 560.490
 | |
|
頁面 1 2 3 4 5 6 在。。。的 11 |
|
下一個 |
最後的 |
|