|
¤G¤âRotorwayª½¤É¾÷ | ¦~: 2003; TTAF: 221h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ¼w°ê; °±¯d¦b¾÷®w; ¨t¦C¸¹: SN 6238; µù¥U¸¹: N696RY; ³Ì«á¤@¦~ªº: 4/2021 | | € 60.000 ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 2002; TTAF: 3h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ¼w°ê, bei Lüchow; ¦Û¨îªº/¹êÅ窺; °±¯d¦b¾÷®w; ¨t¦C¸¹: 479 | | € 24.000
 | |
|
 | ¦~: 2007; TTAF: 200h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ªk°ê, Nimes, LFME; ¦Û¨îªº/¹êÅ窺; °±¯d¦b¾÷®w; ¨t¦C¸¹: 6934; µù¥U¸¹: FPMMP; ³Ì«á¤@¦~ªº: 4/2020 | | € 69.000 ¼Ú·ùµ|¤w¤ä¥I
 | |
|
 | ¦~: 2019; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ·ç¤h, Bern / Biel; ¦Û¨îªº/¹êÅ窺; °±¯d¦b¾÷®w; ¨t¦C¸¹: 01; µù¥U¸¹: HB-YVU | | CHF 100.000
 | |
|
 | ¦~: 2007; TTAF: 600h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ªk°ê, Nancy; °±¯d¦b¾÷®w; ¨t¦C¸¹: 6682; µù¥U¸¹: F-PAMA; ³Ì«á¤@¦~ªº: 12/2020 | | € 55.000
 | |
|
 | ¦~: 2012; TTAF: 39h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ©Ô²æºû¨È, Jelgava, -; ¦Û¨îªº/¹êÅ窺; IFR³\¥i, IFR¸Ë³Æ, °±¯d¦b¾÷®w, EU-OPS 1 µù¥Uªº; ¨t¦C¸¹: 8015; µù¥U¸¹: YL-MMM; ³Ì«á¤@¦~ªº: 10/2015 | | € 79.900
 | |
|
 | ¦~: 2009; TTAF: 10h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ¸q¤j§Q, NORCIA; ¦Û¨îªº/¹êÅ窺; °±¯d¦b¾÷®w | | € 80.000
 | |
|
 | ¦~: 2008; TTAF: 72h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ¦è¯Z¤ú, Marbella; ¦Û¨îªº/¹êÅ窺; °±¯d¦b¾÷®w; ¨t¦C¸¹: 6680; µù¥U¸¹: EC-XAG | | € 74.500
 | |
|
 | ¦~: 2013; TTAF: 1h; Ãþ«¬: ª½¤É¾÷; ¦ì¸m: ªiÄõ | |
 | |
|
|