|
Cessna 150H |
US$ 75.868 € 65.000 |
·§Æ[
°ò¦¸ê®Æ | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | «~µP: | Cessna | «¬¸¹ 1: | 150H | »s³y¦~: | 1968 | ¨t¦C¸¹: | 150-68758 | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 11/2024 | ¦aÂI: | ¼w°ê, Görlitz, EDBX | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 4708 h | »ù®æ: | € 65.000 (~ US$ 75.868) | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | ©Ò¦³ªº²Ó¸` |
¾P°âªÌ |
Roland Zosel ¹q¸Ü: +4915253589836 |
Áp«Y¾P°âªÌ |
|
|
|
²Ó¸`
°ò¦¸ê®Æ | Ãþ«¬: | ³æÁ³±Û¼Õ¸¾÷ | «~µP: | Cessna | «¬¸¹ 1: | 150H | »s³y¦~: | 1968 | ¨t¦C¸¹: | 150-68758 | ÄÝ©Ê: | °±¯d¦b¾÷®w | ³Ì«á¤@¦~ªº: | 11/2024 | ¦aÂI: | ¼w°ê, Görlitz, EDBX | 縂®É¶¡¡]TTAF¡^: | 4708 h | »ù®æ: | € 65.000 (~ US$ 75.868) | ¼Wȵ|³W©w: | ¤£ | µÛ³°: | 11092 |
¦hÓµo°Ê¾÷ | µo°Ê¾÷¼Æ¶q: | 1 | »s³y°Ó/«¬¸¹: | Conti RR 0-200-A | ¥\²v: | 100 PS | ®É¶¡Á`p: | 5140 h | Á³±Û¼Õ»s³y°Ó/«¬¸¹: | McCanley 1A 100/ MCM 6946 | Á³±Û¼Õ®É¶¡Á`p: | 794 h |
¯èªÅ¹q¤l³]³Æ | Funke ATR833A, Becker, Garmin GTX 328, VOR, künstlicher Horizont |
¸Ë³Æ | Airspeed, ALT, 2x Kompass, künstlicher Horizont, Motorüberwachung EDM-730/740, FLARM, CO-Gas Detector, ELT |
Modifications/Conversions | neue Lackierung ca. 2020 |
Inspection Status | regelmäßig in der Werft erledigt |
¨ä¥L³Æµù | - AVGAS und MOGAS zugelassen
- stets hangiert
- ACAM LBA Prüfung 2024 durchgeführt und bestanden
- Maschine wird noch geflogen, die Stunden können sich noch verändern
- nächste JNP 11/2025 |
¹Ï¤ù
Ápô¨ÑÀ³°Ó
|