|
二手Piper單螺旋槳飛機第一 |
後退 |
|
頁面 1 2 3 4 在。。。的 4 |
|
下一個 |
最後的 |
 | 年: 2009; TTAF: 650h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 巴西 | |
 | |
|
 | 年: 1979; TTAF: 750h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 義大利, Private Strip in N. Italy; 註冊號: G-KYTT | |
 | |
|
 | 年: 2009; TTAF: 1310h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國; 註冊號: D-ENDW; 最後一年的: 10/2018 | | 淨價: US$ 485.000
 | |
|
 | 年: 1977; TTAF: 1900h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國; IFR許可, IFR裝備; 註冊號: D-reg; 最後一年的: 4/2018 | | € 89.000 歐盟稅已支付
 | |
|
 | 年: 1978; TTAF: 5340h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 瑞典, Karlskoga, ESKK; IFR許可, IFR裝備; 系列號: 28R-7837213; 註冊號: SE-GVV; 最後一年的: 9/2018 | | € 61.000 歐盟稅已支付
 | |
|
 | 年: 1968; TTAF: 6088h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 丹麥, Roskilde; 註冊號: OY-BKG | | € 33.000
 | |
|
 | 年: 2009; TTAF: 850h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 法國, DAROIS, LFGI; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 系列號: 4692093; 註冊號: F-HLMC; 最後一年的: 8/2018 | | € 495.000
 | |
|
 | 年: 1978; TTAF: 4200h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國, Mainz, EDFZ; IFR許可, IFR裝備; 系列號: 32R-7885175; 註冊號: N36292; 最後一年的: 2/2018 | | € 86.000 淨價: € 72.500
 | |
|
 | 年: 1994; TTAF: 2150h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國, Porta Westfalica, EDVY; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 最後一年的: 1/2018 | | € 577.150 歐盟稅已支付
 | |
|
 | 年: 2007; TTAF: 1278h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 波蘭, Poland; 系列號: 3257460; 註冊號: SP-NGK | | € 299.000
 | |
|
 | 年: 2008; TTAF: 1070h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 波蘭, Poland; IFR裝備, 停留在機庫; 系列號: 3257484; 註冊號: SP-NNN; 最後一年的: 10/2017 | |
 | |
|
 | 年: 1977; TTAF: 1882h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國, Memmingen, EDJA / FMM; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 最後一年的: 4/2018 | | € 89.000
 | |
|
 | 年: 1979; TTAF: 3850h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國, Damme, EDWC; IFR裝備; 註冊號: D-ERAB | | € 89.000
 | |
|
 | 年: 2012; TTAF: 380h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 美國; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 系列號: tba; 註冊號: FAA or EASA; 最後一年的: 3/2018 | |
 | |
|
 | 年: 2008; TTAF: 675h; 類型: 單螺旋槳飛機; 位置: 德國, Europa, Europa; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫; 系列號: 4692095; 註冊號: N194ED; 最後一年的: 7/2018 | | 歐盟稅已支付
 | |
|
第一 |
後退 |
|
頁面 1 2 3 4 在。。。的 4 |
|
下一個 |
最後的 |
|